Список детей, зачисленных в группы НП-1
(начальной подготовки)
2007 г.р.
Девочки | |||||||
Группа пн-ср-пт14.30-16.00 | Группа вт-чт-сб14.30-16.00 | ||||||
1 | Акимченко Нина | 1 | Андреева Полина | ||||
2 | Аккуратная Дарья | 2 | Аношкина Ольга | ||||
3 | Андриенко Анна | 3 | Вавилина Елизавета | ||||
4 | Боброва Александра | 4 | Воронцова Саша | ||||
5 | Дерябина Ксения | 5 | Градова Вика | ||||
6 | Иванова Лиза | 6 | Грачева Настя | ||||
7 | Иванова Оля | 7 | Данилова Полина | ||||
8 | Исакова Анна | 8 | Дзык Ольга | ||||
9 | Кийко Глаша | 9 | Захарова Полина | ||||
10 | Ковалёва Мария | 10 | Колесниченко Маша | ||||
11 | Краева Станислава | 11 | Комунжиева Анжела | ||||
12 | Крюпина Ангелина | 12 | Кочнова Вероника | ||||
13 | Ликина Ева | 13 | Красиякова София | ||||
14 | Макарова Полина | 14 | Люстрова Мария | ||||
15 | Мануилова Марина | 15 | Мещарикова Ника | ||||
16 | Максимичева Милана | 16 | Микова Кристина | ||||
17 | Медведева София | 17 | Мтвеева София | ||||
18 | Метрофанова Ксения | 18 | Непеена Елизавета | ||||
19 | Морарь Надежда | 19 | Никитина Дарья | ||||
20 | Мороз Дарья | 20 | Никифорова Вероника | ||||
21 | Музаева Раян | 21 | Новикова Вероника | ||||
22 | Никифорова Ксения | 22 | Ролин Лейла | ||||
23 | Охрименнко Анна | 23 | Чепякина Полина | ||||
24 | Прищепская Дарья | 24 | Чернякова Лиза | ||||
25 | Румянцева Арина | 25 | Шакурва София | ||||
26 | Румянцева Ксения | 26 | Ничик Маша | ||||
27 | Савина Екатерина | 27 | Якимова Ирина | ||||
28 | Семенова Алекса | 28 | Комчатникова Катя | ||||
29 | Скимова Татьяна | ||||||
30 | Слоботкина Валерия | ||||||
31 | Смирнова Анна | ||||||
32 | Сычёва Наталья | ||||||
33 | Тыквина Ульяна | ||||||
34 | Цветкова Олеся | ||||||
35 | Черёмых Крестина | ||||||
36 | Данилов Саша | ||||||
37 | Данченко Иван |
Мальчики
Группа пн-ср-пт14.30-16.00 | Группа пн-ср-пт14.30-16.00 | |||||
1 | Александров Влад | 1 | Аксиненков Даня | |||
2 | Александров Даня | 2 | Андреев Иван | |||
3 | Богданов Даниил | 3 | Антонов Саша | |||
4 | Большеков Денис | 4 | Богданов Костя | |||
5 | Будыкин никита | 5 | Васильев Саша | |||
6 | Васильев Глеб | 6 | Вашуков Саша | |||
7 | Вересов Тимофей | 7 | Виличкин Вова | |||
8 | Волков Денис | 8 | Гиричев Гоша | |||
9 | Григорьев Максим | 9 | Горчаков Ярослав | |||
10 | Данилов Саша | 10 | Давыдов Илья | |||
11 | Данченко Иван | 11 | Душаков Игорь | |||
12 | Девликанов Тима | 12 | Ермошкин Иван | |||
13 | Демидов Данил | 13 | Ершков Паша | |||
14 | Ефимов Ярослав | 14 | Зайцев Сергей | |||
15 | Иванов Даня | 15 | Захаров Роман | |||
16 | Иванов Саша | 16 | Зенкин Гриша | |||
17 | Конашевич Даня | 17 | Иванов Тимур | |||
18 | Коротков Артем | 18 | Калинин Федор | |||
19 | Котов Егор | 19 | Комарчев Даня | |||
20 | Липанов Никита | 20 | Кузьменко Ярослав | |||
21 | Макаров Олег | 21 | Лебедев Кирилл | |||
22 | Макаров Саша | 22 | Лескин Влад | |||
23 | Николаев богдан | 23 | Маевский Слава | |||
24 | Олешкевич Захар | 24 | Марютин Саша | |||
25 | Осеннев Вова | 25 | Мещериков Костя | |||
26 | Починский Миша | 26 | Паков Влад | |||
27 | Прокопчук Никита | 27 | Седков Денис | |||
28 | Родичев Саша | 28 | Смирнов Артем | |||
29 | Ролдугин Гена | 29 | Соловьев Вадим | |||
30 | Соколенко Олег | 30 | Спевак Дима | |||
31 | Сороко Влад | 31 | Степанов Илья | |||
32 | Стародубцев Артем | 32 | Тарасов Роман | |||
33 | Тидрик Вадим | 33 | Тимохин Глеб | |||
34 | Третьяков Денис | 34 | Тхостов Георгий | |||
35 | Уласик Даня | 35 | Хернбург Генрих | |||
36 | Францев Саша | 36 | Чевдарь Миша | |||
37 | Челкунов Вова | 37 | Шмунов Иван | |||
38 | Щиров Саша |
На занятие принести:
1.Копию св-ва о рожд. ребенка.
2.Справки: форма 086 ,энтеробиоз.
3. 2 фото(3х4 )