8 (812) 235-38-77|radugaswimm@yandex.ru

(Доблесть) Не зачисленные в НП-1

Регламент
Проведения конкурсного набора
в  ГБУ СШОР по плаванию » Радуга «
в группы начальной подготовки первого года обучения
Наименование Оценка
Антропометричческие данные
1. Рост 125 см /3 до 129 см /4 свыше 129/5
2. Разница между весом и ростом 100 ед. /3 до 105 ед. /4 свыше 110 ед./5
3. Координация круговых движений в плечевом суставе                                       от 0 до 5 баллов
(одновременное и попеременное вращение рук)
4. Наклон туловища вниз ( достать ладонями пол,                                       от 0 до 5 баллов
  достать пальцами рук пол)
5. Подвижность плечевого сустава                                      от 0 до 5 баллов
6. Определение подвижности стопы в                                      от 0 до 5 баллов
голеностопном суставе
7. Умение плавать — на спине / на груди                                     от 0 до 5 баллов
Девочки
п/п год сумма
Фамилия Имя Отчество рожд. № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 баллов
1 Кудряшова Дарья 2011 5 3 5 5- 5 5 4/4+ 36
2 Перехрамова Олеся 2011 4 3 5 5 5 4- 5/4- 35
3 Давлетбаева Евгения 2011 5 4 5- 5 4- 3 5/4 35
4 Соколова Екатерина 2011 3 3 5- 5 5 5 4/4- 34
5 Чурина Алёна 2011 5 4 4 5- 3 5 4/4- 34
6 Хрущева Маргарита 2011 4 3 5 5- 5 5 4/3 34
7 Семенова Карина 2011 3 2 5 5 5 5 5-/4- 34
8 Крылова Дарья 2011 4 3 4 5- 4- 5 4/4 33
9 Костякова Арина 2011 5 3 4 5 4 5 4/3 33
10 Фролова Ксения 2011 3 2 5- 5 5 5 4/4 33
11 Кузнецова Кира 2011 5 3 4 5 3 5 4/4 33
12 Лиянаге Тисари Милана 2011 3 3 5- 5 5 5- 4/3 33
13 Ревина Вероника 2011 5 4 4 5 5 4- 3/3 33
14 Бойкова Маргарита 2011 4 2 4 5 4+ 4 5-/4 32
15 Косырева Алла 2011 5 3 5 5 4+ 4 3/3+ 32
16 Дубинкина Дарья 2011 3 3 5- 5- 5 5 3/3 32
17 Ефименко Арина 2011 2 2 4 5 4 5 5/4- 31
18 Трибуцина Анастасия 2011 4 3 4 5- 5 4- 3/3 31
19 Шолдышева Софья 2011 4 3 5- 5 4- 4- 3/3 31
20 Решетнен Стефания 2011 3 2 5 5 3 3 5-/4 30
21 Скачко Олеся 2011 4 3 4 4 3 4 4/4 30
22 Бакова Кристина 2011 5 3 5 4 3 3 4/3 30
23 Хабидуллина София 2011 3 2 4 4 5 5 3/3 29
24 Белява Василиса 2011 4 2 4 5 3 4 4/3 29
25 Лебедева Василиса 2011 4 4 3 5 2 4 3/4 29
26 Пескова Таисия 2011 5 3 3 5- 3 3 3/3 28
27 Горшкова Маргарита 2011 3 2 4 5 2 3 4/3 26
28 Ганиева Самира 2011 4 3 4 5 2 5 2/2 27
29 Островская Елизавета 2011 3 3 3 5 3 4 2/2 25
30 Саиронова Светлана 2011 5 3 4 4 2 3 2/2 25
31 Васильева Арина 2010 4 3 5 5 4 5 нет 4 способов
32 Буртова Виктория 2010 5 5 4 5- 5- 4 нет 4 способов
        Мальчики
п/п год сумма
Фамилия Имя Отчество рожд. № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 баллов
1 Васильев Константин 2011 4 4 5 5 5 5 5/3 36
2 Копылов Иван 2011 4 3 5- 5- 5 4 5-/4 35
3 Самушенков Иван 2011 5 3 5- 5- 5- 4 5/3 35
4 Мительков Борис 2011 4 3 5- 5 5- 5 5/3 35
5 Батрунов Андрей 2011 5 3 4 5- 5 5 4/4 35
6 Меркулов Валерий 2011 4 3 4+ 4 5 5 5/4 34
7 Теляшов Ильдар 2011 4 2 5- 5 5 4- 5-\4 34
8 Калинин Роман 2011 4 3 4 5- 4 5 5-/4 34
9 Алентьев Савва 2011 4 2 4 5 5 5 5/4- 34
10 Петров Денис 2011 4 3 5- 5- 3 5- 4/5 34
11 Львов Артём 2011 5 4 4 5 3 4 5/4- 34
12 Васильев Елисей 2011 4 3 4 5 5- 5 4/4 34
13 Бупко Егор 2011 5 4 5- 5- 4- 3 4/4 34
14 Суворов Лев 2011 4 3 5- 5- 4 5 5-/3 34
15 Лотов Дмитрий 2011 5 3 4 5- 5 5 4/3 34
16 Тория Артур 2011 4 3 4 5 3 5 5-/4 33
17 Яковлев Максим 2011 3 3 4 5 4 5 5-/4- 33
18 Семенов Елисей 2011 5 3 4- 4 3 5 4-/5- 33
19 Котельников Максим 2011 5 4 4- 4 3 5 4/4 33
20 Субботин Владимир 2011 5 5 3 3 4 5 4/4 33
21 Зашихин Даниил 2011 5 4 4 5 4+ 4 4/3 33
22 Просвирнин Глеб 2011 5 4 4 5- 4 5 3/3 33
23 Попов Александр 2011 3 3 5- 5 3 4 5-/4+ 32
24 Федоров Григорий 2011 2 2 4- 5 5 5 5/4- 32
25 Варченко Петр 2011 3 3 4 5- 4 4 5-/4- 32
26 Корнеев Никита 2011 3 2 5- 5 4+ 4 5-/4- 32
27 Моденов Федор 2011 4 3 3+ 5 5- 3+ 5-/4 32
28 Кириллов Илья 2011 4 3 4+ 5 5- 3 4/4 32
29 Левин Вячеслав 2011 4 3 4- 5- 3 5 4/4 32
30 Бородин Алексей 2011 5 4 3+ 5 4 4 4/3 32
31 Титников Матвей 2011 4 5 4 5- 2 4 5/4+ 31
32 Ястремский Юрий 2011 4 3 4 5 4 4 3/4 31
33 Никонов Макарий 2011 3 3 4 5 4- 5 4-/3 31
34 Панасевич Иван 2011 4 2 4- 5 4- 5 4-/3 31
35 Юминов Анатолий 2011 4 3 4 5- 3 5 4/3 31
36 Брославский Иван 2011 5 3 4 5 4 4 3/3 31
37 Потайнов Илиан 2011 5 2 3 5 5 5- 3/3 31
38 Бюркланд Ян 2011 4 2 4- 5- 4- 2 4/5- 30
39 Станиславович Артём 2011 2 2 4 5 4- 5 4/4- 30
40 Сосновский Василий 2011 3 2 4- 5 4- 4 4/4 30
41 Колесниченко Игорь 2011 5 3 4+ 5 2 3 4/4 30
42 Бурко Олег 2011 3 3 3 5 5 5 3/3 30
43 Июдин Кирилл 2011 5 3 4 5- 4+ 3 3/3 30
44 Крочун Игорь 2011 5 4 3+ 3 4- 5 3/3 30
45 Сарычев Александр 2011 4 4 4+ 5 3 4 3/3 30
46 Паловинкин Тимофей 2011 4 2 4 5- 3 3 4/4 29
47 Судоргин Максим 2011 4 3 4 5- 3 3 3/4+ 29
48 Белей Игорь 2011 5 3 4 4 3 3 3/4 29
49 Беляев Всеволод 2011 4 2 5 4 4 3 4/3 29
50 Позняков Фёдор 2011 4 3 4 5- 3 4- 3/3 29
51 Афонин Алексей 2011 2 2 4 5 3 4 4/4 28
52 Рысев Иван 2011 3 2 4 5 3 4 4-/3 28
53 Гаджиев Ислам 2011 3 2 4+ 5 4- 4 3/3 28
54 Азаров Марк 2011 4 3 4 5 3 3 3/3 28
55 Жижинков Георгий 2011 4 3 4- 5 2 4 2/3 27
56 Брагин Матвей 2011 2 2 4 5 3 3 3/4 26
57 Зуев михаил 2011 5 2 4 4+ 3 2 3/3 26
58 Тимофеев Артём 2011 4 3 4 4- 3 3 2/3 26
59 Золотенко Михаил 2011 5 2 3 3 3 3 3/3 25
60 Надворный Александр 2011 5 2 3 4 3 3 3/2 25
61 Ахапкин Роман 2011 3 2 4 5- 3 2 2/3 24
62 Александров Артур 2011 5 5 4 5- 5 5- 2/2 33
63 Кашкаров Андрей 2011 4 3 4 5 5 5 2/2 30
64 Морозов Олег 2011 4 4 3 5- 4 5 2/2 29
65 Хрещанович Юрий 2011 4 3 4 4 5 4 2/2 28
66 Кутырин Дмитрий 2011 3 3 4 4 5 5 2/2 28
67 Алиев Мурад 2011 5 3 4 5 3- 2 2/2 26
68 Гаврилов Данил 2011 2 2 3- 4 4- 5 2/2 24
69 Данилкин Иван 2011 3 3 3 5- 2 3 2/2 23
70 Вележинский Денис 2010 5 4 4 5 3 5 нет 4 способов
71 Абдулаев Нуртилек 2010 5 4 3 5- 3 5 нет 4 способов
72 Шатохин Александр 2010 5 3 4- 5- 3 4 нет 4 способов
2018-09-14T10:22:23+00:00 9 Сентябрь, 2018|